(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,退市未来因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、退市整理的证券上榜。退市未来当日收报0.65元,涨跌幅10.17%,偏离值9.54%,换手率3.87%,成交额1277.84万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券深圳分公司 | 522.87 | - | - |
2 | 招商证券北京北苑路营业部 | 45.5 | - | - |
3 | 长江证券武汉鹦鹉大道营业部 | 38.1 | - | - |
4 | 广发证券南京汉中路营业部 | 32.5 | - | - |
5 | 国新证券南昌绿茵路营业部 | 29.97 | - | - |
合计 | - | 668.94 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券济南经十路营业部 | - | 101.84 | - |
2 | 上海证券杭州高德置地中心营业部 | - | 97.4 | - |
3 | 上海证券乐清虹桥飞虹南路营业部 | - | 81.9 | - |
4 | 中国中金财富证券中山博爱五路营业部 | - | 72.92 | - |
5 | 东北证券合肥芜湖路营业部 | - | 54.19 | - |
合计 | - | - | 408.25 | - |
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券深圳分公司 | 522.87 | - | - |
2 | 招商证券北京北苑路营业部 | 45.5 | - | - |
3 | 长江证券武汉鹦鹉大道营业部 | 38.1 | - | - |
4 | 广发证券南京汉中路营业部 | 32.5 | - | - |
5 | 国新证券南昌绿茵路营业部 | 29.97 | - | - |
合计 | - | 668.94 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券济南经十路营业部 | - | 101.84 | - |
2 | 上海证券杭州高德置地中心营业部 | - | 97.4 | - |
3 | 上海证券乐清虹桥飞虹南路营业部 | - | 81.9 | - |
4 | 中国中金财富证券中山博爱五路营业部 | - | 72.92 | - |
5 | 东北证券合肥芜湖路营业部 | - | 54.19 | - |
合计 | - | - | 408.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: