【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至8月14日,市场融资融券余额为15803.12亿元,较前一交易日的15817.77亿元减少14.65亿元。当日京沪深市场融资买入额为490.42亿元,前一交易日为528.19亿元;当日的融券卖出量为8.38亿股,前一交易日为9.06亿股。从个券来看,融资方面,共有3283只个券出现融资买入,3286只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301234 | 五洲医疗 | 3169.09 | 70.41 | 3.61 | 20.00 |
832735 | 德源药业 | 50.31 | 45.53 | 0.04 | -2.84 |
301281 | 科源制药 | 4662.36 | 36.71 | 3.00 | 5.93 |
301246 | 宏源药业 | 5864.89 | 36.41 | 3.58 | 3.68 |
301277 | 新天地 | 6385.58 | 35.51 | 4.57 | 3.60 |
301283 | 聚胶股份 | 3380.74 | 27.29 | 4.04 | 3.93 |
301370 | 国科恒泰 | 8639.26 | 27.21 | 5.65 | 1.58 |
301515 | 港通医疗 | 5241.01 | 26.47 | 4.68 | -8.09 |
688117 | 圣诺生物 | 10454.46 | 23.41 | 4.70 | -4.08 |
301232 | 飞沃科技 | 2548.70 | 22.58 | 3.24 | 3.42 |
301004 | 嘉益股份 | 1737.72 | 21.96 | 1.86 | 3.54 |
301075 | 多瑞医药 | 4455.56 | 21.46 | 4.98 | 0.62 |
830799 | 艾融软件 | 240.71 | 21.39 | 0.24 | -1.98 |
301376 | 致欧科技 | 4140.15 | 21.39 | 4.52 | 3.45 |
301190 | 善水科技 | 5707.06 | 19.94 | 3.86 | -0.91 |
600968 | 海油发展 | 31206.93 | 19.87 | 1.00 | 0.33 |
301393 | 昊帆生物 | 16062.04 | 18.51 | 7.10 | -8.31 |
603042 | 华脉科技 | 13560.66 | 18.05 | 4.87 | 3.34 |
301390 | 经纬股份 | 2371.20 | 17.78 | 3.16 | 0.04 |
301509 | 金凯生科 | 9757.86 | 17.76 | 4.41 | 11.20 |
301252 | 同星科技 | 4847.82 | 17.74 | 4.66 | 9.21 |
688636 | 智明达 | 6717.48 | 17.50 | 3.29 | -3.05 |
688184 | 帕瓦股份 | 4003.08 | 17.17 | 4.53 | -3.95 |
301261 | 恒工精密 | 4125.85 | 17.13 | 3.91 | 9.60 |
301448 | 开创电气 | 3544.10 | 16.62 | 5.04 | -10.61 |
301227 | 森鹰窗业 | 2055.56 | 16.45 | 2.91 | -3.18 |
301381 | 赛维时代 | 3735.30 | 16.42 | 2.81 | 3.63 |
600622 | 光大嘉宝 | 20056.78 | 16.42 | 3.85 | -1.98 |
301382 | 蜂助手 | 9598.08 | 16.17 | 5.91 | 5.60 |
002527 | 新时达 | 21511.74 | 15.83 | 3.31 | 2.48 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
831087 | 秋乐种业 | 10.44 | -61.03 | 0.02 | -0.80 |
835640 | 富士达 | 25.56 | -32.79 | 0.01 | -0.76 |
301429 | 森泰股份 | 3532.26 | -29.32 | 4.21 | -7.25 |
301097 | 天益医疗 | 2176.91 | -23.82 | 2.47 | -0.19 |
301202 | 朗威股份 | 4056.07 | -21.15 | 2.90 | 20.01 |
001324 | 长青科技 | 3343.55 | -19.61 | 4.14 | 10.00 |
688458 | 美芯晟 | 1529.98 | -19.50 | 1.03 | -1.00 |
430510 | 丰光精密 | 16.47 | -17.99 | 0.03 | -1.22 |
300804 | 广康生化 | 2318.71 | -17.28 | 3.61 | -3.83 |
688603 | 天承科技 | 1383.71 | -16.75 | 1.29 | 0.83 |
300468 | 四方精创 | 6510.68 | -16.55 | 1.15 | 0.56 |
831010 | 凯添燃气 | 19.33 | -16.09 | 0.03 | -1.41 |
301428 | 世纪恒通 | 5731.94 | -15.65 | 5.37 | 6.66 |
688281 | 华秦科技 | 2211.84 | -15.40 | 0.35 | 2.61 |
300844 | 山水比德 | 2737.45 | -14.76 | 3.53 | -5.23 |
688671 | C碧兴 | 2511.38 | -14.39 | 3.16 | -6.52 |
300921 | 南凌科技 | 10678.26 | -14.11 | 5.95 | 20.02 |
002234 | 民和股份 | 24869.78 | -14.02 | 4.88 | -6.41 |
300917 | 特发服务 | 10864.23 | -13.78 | 4.19 | -9.64 |
301512 | 智信精密 | 3544.13 | -13.72 | 3.47 | 8.24 |
300904 | C威力 | 3323.63 | -13.64 | 2.05 | 12.33 |
300996 | 普联软件 | 4109.71 | -13.12 | 1.16 | 6.03 |
003816 | 中国广核 | 16613.43 | -12.63 | 0.14 | 0.99 |
688092 | 爱科科技 | 3063.49 | -12.57 | 4.01 | -0.67 |
301505 | 苏州规划 | 4585.63 | -11.83 | 4.31 | -8.98 |
301272 | 英华特 | 3421.33 | -11.80 | 3.38 | 4.17 |
688639 | 华恒生物 | 2566.07 | -11.68 | 0.30 | -1.48 |
301178 | 天亿马 | 5819.38 | -11.12 | 3.98 | 8.16 |
301380 | 挖金客 | 5197.83 | -10.72 | 6.35 | 4.06 |
301360 | 荣旗科技 | 2554.30 | -10.56 | 2.51 | -2.93 |
标签: