(资料图)
今年以来共有146家公司实施定增,合计募资金额3474.68亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有146家公司实施定向增发,合计定增记录156条,累计增发444.21亿股,增发金额合计3474.68亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有40家,合计募资966.42亿元;沪市主板有46家,合计募资1999.26亿元,创业板有46家,合计募资380.62亿元;科创板有14家,合计募资128.38亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万27个行业,定增实施家数较多的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有15家、15家、15家公司增发,募资金额居前的行业有公用事业、银行、电力设备等,募资金额分别为525.67亿元、470.00亿元、313.23亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有7家,增发金额50亿元~100亿元之间的有11家,增发金额在20亿元~50亿元的有21家,增发金额10亿元~20亿元的有26家,增发金额10亿元以下的有81家其中,增发不足5亿元的有46家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为321.94亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 |
600900 | 长江电力 | 321.94 | 公用事业 | 300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 300442 | 润泽科技 | 47.00 | 机械设备 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 600961 | 株冶集团 | 45.70 | 有色金属 |
002060 | 粤水电 | 104.97 | 公用事业 | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商贸零售 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
600816 | ST安信 | 90.13 | 非银金融 | 600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 75.00 | 电力设备 | 600032 | 浙江新能 | 30.00 | 公用事业 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 002738 | 中矿资源 | 30.00 | 有色金属 |
002096 | 南岭民爆 | 67.16 | 基础化工 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事业 |
600733 | 北汽蓝谷 | 60.45 | 汽车 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基础化工 |
002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 | 300763 | 锦浪科技 | 29.25 | 电力设备 |
002265 | 西仪股份 | 52.65 | 汽车 | 600301 | 华锡有色 | 28.65 | 建筑装饰 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有127条,溢价幅度居前的有爱旭股份、华锡有色、光云科技等,最新收盘价较增发价分别溢价321.54%、177.44%、160.17%。最新价较增发价折价的记录共29条,折价幅度居前的有万邦达、锦浪科技、邮储银行等,最新收盘价较增发价分别折价30.95%、30.32%、23.80%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 321.54 |
600301 | 华锡有色 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 177.44 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 160.17 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 135.53 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 130.81 |
002121 | 科陆电子 | 2023.06.02 | 8.28 | 25246.75 | 3.28 | 129.27 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 126.83 |
688156 | 路德环境 | 2023.05.25 | 1.13 | 834.04 | 13.57 | 119.09 |
002281 | 光迅科技 | 2023.04.03 | 15.73 | 8480.32 | 18.55 | 117.57 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 113.10 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 101.33 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 97.76 |
688256 | 寒武纪 | 2023.04.13 | 16.72 | 1380.60 | 121.10 | 97.44 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 96.30 |
300252 | 金信诺 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 86.26 |
600816 | ST安信 | 2023.04.24 | 90.13 | 437531.03 | 2.06 | 85.92 |
300442 | 润泽科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 84.38 |
300168 | 万达信息 | 2023.01.30 | 19.78 | 25560.72 | 7.74 | 82.69 |
002043 | 兔宝宝 | 2023.04.10 | 4.66 | 7142.86 | 6.53 | 73.60 |
600425 | 青松建化 | 2023.02.10 | 6.80 | 22591.36 | 3.01 | 71.76 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -30.95 |
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -30.32 |
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -23.80 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -23.50 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -22.48 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -22.43 |
688131 | 皓元医药 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -21.81 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -19.79 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -17.31 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -14.97 |
603612 | 索通发展 | 2023.05.05 | 6.84 | 3400.50 | 20.11 | -14.48 |
688789 | 宏华数科 | 2023.02.06 | 10.00 | 694.44 | 144.00 | -13.03 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -12.69 |
002885 | 京泉华 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -10.82 |
601669 | 中国电建 | 2023.01.13 | 133.96 | 208012.42 | 6.44 | -10.25 |
002765 | 蓝黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -9.72 |
002539 | 云图控股 | 2023.01.06 | 19.96 | 19762.38 | 10.10 | -9.36 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -8.89 |
000552 | 甘肃能化 | 2023.02.09 | 75.29 | 210319.05 | 3.58 | -8.10 |
600961 | 株冶集团 | 2023.03.08 | 33.99 | 38717.74 | 8.78 | -7.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: